| Code | KO-V23-0196 |
|---|---|
| Kweker | Momotaro |
| Kwaliteit | 5 / 5 |
| Leeftijd | 37 maanden |
| Lengte | 51 cm |
| Geslacht | Niet gesext |
Certificaat
5 / 5
1251
Meerstaps Kohaku [KO-V23-0196]
Maandelijkse opgroei mogelijk tegen 30 euro/maand
| Code | KO-V23-0196 |
|---|---|
| Kweker | Momotaro |
| Kwaliteit | 5 / 5 |
| Leeftijd | 37 maanden |
| Lengte | 51 cm |
| Geslacht | Niet gesext |
Maandelijkse opgroei mogelijk tegen 30 euro/maand